| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 3.697 | 34,55% |
| VOX | 2.855 | 26,68% |
| PSOE | 1.687 | 15,76% |
| Cs | 1.149 | 10,74% |
| PODEMOS-IU | 683 | 6,38% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 413 | 3,86% |
| PACMA | 112 | 1,05% |
| Blancos | 72 | 0,67% |
| NULOS | 64 | 0,59% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 14 | 0,13% |
| PUM+J | 8 | 0,07% |
| PH | 6 | 0,06% |
| PCPE | 3 | 0,03% |
| PCTE | 2 | 0,02% |
| Total | 10.765 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 2.877 | 25,39% |
| Cs | 2.830 | 24,98% |
| VOX | 2.461 | 21,72% |
| PSOE | 1.831 | 16,16% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1.000 | 8,83% |
| PACMA | 184 | 1,62% |
| NULOS | 93 | 0,81% |
| Blancos | 65 | 0,57% |
| PACT | 34 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 23 | 0,20% |
| PUM+J | 11 | 0,10% |
| PH | 8 | 0,07% |
| PCTE | 3 | 0,03% |
| PCPE | 3 | 0,03% |
| Total | 11.423 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

