| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 10 | 948.751 | 26,88% |
| PP | 10 | 879.667 | 24,92% |
| VOX | 7 | 647.924 | 18,35% |
| PODEMOS-IU | 5 | 459.030 | 13,00% |
| Cs | 3 | 319.310 | 9,05% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 2 | 199.172 | 5,64% |
| PACMA | 0 | 31.631 | 0,90% |
| Blancos | 0 | 28.604 | 0,81% |
| NULOS | 0 | 28.307 | 0,80% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 5.141 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 4.185 | 0,12% |
| PH | 0 | 2.563 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 2.176 | 0,06% |
| PCTE | 0 | 2.045 | 0,06% |
| Total | 37 | 3.558.506 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 11 | 1.031.534 | 27,27% |
| Cs | 8 | 792.203 | 20,95% |
| PP | 7 | 705.119 | 18,64% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 6 | 613.911 | 16,23% |
| VOX | 5 | 524.176 | 13,86% |
| PACMA | 0 | 50.909 | 1,35% |
| NULOS | 0 | 32.112 | 0,84% |
| Blancos | 0 | 24.631 | 0,65% |
| PACT | 0 | 19.208 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 7.512 | 0,20% |
| PUM+J | 0 | 5.221 | 0,14% |
| PH | 0 | 3.456 | 0,09% |
| PCTE | 0 | 2.329 | 0,06% |
| PCPE | 0 | 2.038 | 0,05% |
| Total | 37 | 3.814.359 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

