| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 7.190 | 25,08% |
| PSOE | 7.130 | 24,87% |
| VOX | 4.784 | 16,69% |
| PODEMOS-IU | 3.519 | 12,27% |
| Cs | 3.423 | 11,94% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 1.940 | 6,77% |
| Blancos | 341 | 1,19% |
| PACMA | 221 | 0,77% |
| NULOS | 204 | 0,71% |
| PUM+J | 42 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 34 | 0,12% |
| PH | 22 | 0,08% |
| PCPE | 14 | 0,05% |
| PCTE | 11 | 0,04% |
| Total | 28.875 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| Cs | 7.795 | 25,74% |
| PSOE | 7.660 | 25,29% |
| PP | 5.058 | 16,70% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 4.898 | 16,17% |
| VOX | 4.059 | 13,40% |
| PACMA | 370 | 1,22% |
| NULOS | 203 | 0,67% |
| Blancos | 201 | 0,66% |
| PACT | 130 | 0,43% |
| PUM+J | 38 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 33 | 0,11% |
| PH | 22 | 0,07% |
| PCTE | 12 | 0,04% |
| PCPE | 10 | 0,03% |
| Total | 30.489 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

