| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.081 | 23,31% |
| PSOE | 1.078 | 23,24% |
| VOX | 957 | 20,63% |
| PODEMOS-IU | 695 | 14,98% |
| Cs | 439 | 9,47% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 305 | 6,58% |
| NULOS | 54 | 1,15% |
| Blancos | 38 | 0,82% |
| PACMA | 33 | 0,71% |
| PUM+J | 5 | 0,11% |
| PCPE | 3 | 0,06% |
| PH | 3 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,02% |
| Total | 4.692 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.205 | 24,14% |
| Cs | 1.101 | 22,06% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 908 | 18,19% |
| VOX | 848 | 16,99% |
| PP | 779 | 15,61% |
| PACMA | 69 | 1,38% |
| NULOS | 49 | 0,97% |
| Blancos | 31 | 0,62% |
| PACT | 26 | 0,52% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 7 | 0,14% |
| PCPE | 5 | 0,10% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| PCTE | 5 | 0,10% |
| PH | 2 | 0,04% |
| Total | 5.040 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

