| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 1.024 | 27,86% |
| PSOE | 949 | 25,82% |
| PP | 687 | 18,69% |
| PODEMOS-IU | 391 | 10,64% |
| Cs | 386 | 10,50% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 154 | 4,19% |
| PACMA | 43 | 1,17% |
| NULOS | 41 | 1,10% |
| Blancos | 22 | 0,60% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 10 | 0,27% |
| PH | 3 | 0,08% |
| PUM+J | 2 | 0,05% |
| PCTE | 2 | 0,05% |
| PCPE | 2 | 0,05% |
| Total | 3.716 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.047 | 26,23% |
| Cs | 991 | 24,82% |
| VOX | 742 | 18,59% |
| PP | 563 | 14,10% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 512 | 12,83% |
| PACMA | 80 | 2,00% |
| NULOS | 47 | 1,16% |
| Blancos | 23 | 0,58% |
| PACT | 22 | 0,55% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 6 | 0,15% |
| PCTE | 3 | 0,08% |
| PUM+J | 2 | 0,05% |
| PH | 1 | 0,03% |
| Total | 4.039 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

