| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 801 | 25,42% |
| PP | 800 | 25,39% |
| PSOE | 747 | 23,71% |
| PODEMOS-IU | 367 | 11,65% |
| Cs | 225 | 7,14% |
| MÁS PAÍS-EQUO | 162 | 5,14% |
| NULOS | 23 | 0,72% |
| Blancos | 22 | 0,70% |
| PACMA | 19 | 0,60% |
| PUM+J | 3 | 0,10% |
| PCTE | 2 | 0,06% |
| PCPE | 2 | 0,06% |
| PH | 1 | 0,03% |
| Total | 3.174 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 760 | 22,73% |
| VOX | 714 | 21,35% |
| PP | 656 | 19,62% |
| Cs | 614 | 18,36% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 523 | 15,64% |
| PACMA | 35 | 1,05% |
| NULOS | 23 | 0,68% |
| Blancos | 15 | 0,45% |
| PACT | 12 | 0,36% |
| PUM+J | 6 | 0,18% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5 | 0,15% |
| PCTE | 2 | 0,06% |
| PH | 1 | 0,03% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.367 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

