Barcelona Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSC-PSOE 8 635.265 21,81%
ERC 7 615.504 21,13%
ECP-GUANYEM EL CANVI 5 450.612 15,47%
JxCAT 4 342.082 11,74%
PP 2 224.639 7,71%
VOX 2 184.313 6,33%
CUP 2 177.428 6,09%
Cs 2 172.918 5,94%
Más País 0 41.703 1,43%
PACMA 0 34.626 1,19%
Blancos 0 20.495 0,70%
NULOS 0 14.488 0,49%
RECORTES CERO-GV 0 4.572 0,16%
I.Fem 0 2.822 0,10%
PCTC 0 1.560 0,05%
PUM+J 0 1.499 0,05%
PCPC 0 1.445 0,05%
IZQP 0 1.152 0,04%
Total 32 2.927.123 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSC 9 769.548 24,66%
ERC-SOBIRANISTES 8 716.714 22,97%
ECP-GUANYEM EL CANVI 6 509.016 16,31%
Cs 4 373.820 11,98%
JxCAT-JUNTS 3 316.904 10,16%
PP 1 155.935 5,00%
VOX 1 112.019 3,59%
FRONT REPUBLICÀ 0 84.945 2,72%
PACMA 0 50.505 1,62%
Blancos 0 16.747 0,54%
NULOS 0 14.440 0,46%
RECORTES CERO-GV 0 5.845 0,19%
PCPC 0 2.555 0,08%
IZQP 0 2.213 0,07%
PCTC 0 1.882 0,06%
CNV 0 1.793 0,06%
Total 32 3.134.881 100%

Fuente: resultados.10noviembre2019.es