| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| ERC | 13 | 869.934 | 22,56% |
| PSC-PSOE | 12 | 790.582 | 20,51% |
| JxCAT | 8 | 527.375 | 13,68% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 546.733 | 14,18% |
| PP | 2 | 286.302 | 7,43% |
| CUP | 2 | 244.754 | 6,35% |
| VOX | 2 | 243.026 | 6,30% |
| Cs | 2 | 216.373 | 5,61% |
| PACMA | 0 | 44.389 | 1,15% |
| Más País | 0 | 41.703 | 1,08% |
| Blancos | 0 | 27.035 | 0,70% |
| NULOS | 0 | 20.615 | 0,53% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 5.790 | 0,15% |
| I.Fem | 0 | 2.822 | 0,07% |
| PUM+J | 0 | 2.345 | 0,06% |
| PCTC | 0 | 2.215 | 0,06% |
| PCPC | 0 | 2.135 | 0,06% |
| IZQP | 0 | 1.916 | 0,05% |
| Total | 48 | 3.876.044 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| ERC-SOBIRANISTES | 15 | 1.020.392 | 24,61% |
| PSC | 12 | 962.257 | 23,21% |
| ECP-GUANYEM EL CANVI | 7 | 615.665 | 14,85% |
| JxCAT-JUNTS | 7 | 500.787 | 12,08% |
| Cs | 5 | 479.374 | 11,56% |
| PP | 1 | 200.841 | 4,84% |
| VOX | 1 | 148.844 | 3,59% |
| FRONT REPUBLICÀ | 0 | 113.807 | 2,74% |
| PACMA | 0 | 63.895 | 1,54% |
| Blancos | 0 | 22.282 | 0,54% |
| NULOS | 0 | 20.609 | 0,49% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 6.944 | 0,17% |
| PCPC | 0 | 3.373 | 0,08% |
| IZQP | 0 | 2.791 | 0,07% |
| CNV | 0 | 2.541 | 0,06% |
| PCTC | 0 | 2.353 | 0,06% |
| PUM+J | 0 | 417 | 0,01% |
| Total | 48 | 4.167.172 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

