| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 386 | 31,23% |
| PP | 299 | 24,19% |
| VOX | 254 | 20,55% |
| PODEMOS-IU | 174 | 14,08% |
| Cs | 97 | 7,85% |
| NULOS | 15 | 1,20% |
| Blancos | 10 | 0,81% |
| PACMA | 7 | 0,57% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 4 | 0,32% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2 | 0,16% |
| PUM+J | 2 | 0,16% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.251 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 377 | 28,30% |
| Cs | 270 | 20,27% |
| PP | 269 | 20,20% |
| VOX | 200 | 15,02% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 182 | 13,66% |
| NULOS | 15 | 1,11% |
| PACMA | 14 | 1,05% |
| Blancos | 9 | 0,68% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,30% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 3 | 0,23% |
| PUM+J | 2 | 0,15% |
| PCTE | 1 | 0,08% |
| PCPE | 1 | 0,08% |
| Total | 1.347 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

