| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PP | 13 | 436.510 | 31,67% |
| PSOE | 12 | 430.587 | 31,24% |
| VOX | 6 | 229.707 | 16,67% |
| PODEMOS-IU | 0 | 128.099 | 9,29% |
| Cs | 0 | 104.139 | 7,56% |
| NULOS | 0 | 17.788 | 1,27% |
| Blancos | 0 | 15.067 | 1,09% |
| UPL | 0 | 10.198 | 0,74% |
| PACMA | 0 | 7.884 | 0,57% |
| XAV | 0 | 5.399 | 0,39% |
| PUM+J | 0 | 2.396 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 2.302 | 0,17% |
| PCTE | 0 | 1.815 | 0,13% |
| PPSO | 0 | 1.451 | 0,11% |
| PREPAL | 0 | 866 | 0,06% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 514 | 0,04% |
| FE de las JONS | 0 | 284 | 0,02% |
| centrados | 0 | 237 | 0,02% |
| PCPE | 0 | 229 | 0,02% |
| CONTIGO | 0 | 220 | 0,02% |
| PCOE | 0 | 174 | 0,01% |
| PDSJE | 0 | 113 | 0,01% |
| P-LIB | 0 | 69 | 0,01% |
| Total | 31 | 1.396.048 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 12 | 453.339 | 29,79% |
| PP | 10 | 395.866 | 26,01% |
| Cs | 8 | 287.468 | 18,89% |
| VOX | 1 | 186.882 | 12,28% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 0 | 158.535 | 10,42% |
| NULOS | 0 | 20.252 | 1,31% |
| Blancos | 0 | 14.032 | 0,92% |
| PACMA | 0 | 11.319 | 0,74% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 0 | 2.701 | 0,18% |
| PPSO | 0 | 2.663 | 0,18% |
| PUM+J | 0 | 2.428 | 0,16% |
| PREPAL | 0 | 2.190 | 0,14% |
| PCTE | 0 | 1.789 | 0,12% |
| PACT | 0 | 623 | 0,04% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 0 | 490 | 0,03% |
| centrados | 0 | 459 | 0,03% |
| FE de las JONS | 0 | 424 | 0,03% |
| PCPE | 0 | 313 | 0,02% |
| PCOE | 0 | 184 | 0,01% |
| Total | 31 | 1.541.957 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

