| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 785 | 26,57% |
| VOX | 691 | 23,39% |
| PP | 674 | 22,82% |
| PODEMOS-IU | 422 | 14,29% |
| Cs | 290 | 9,82% |
| PACMA | 38 | 1,29% |
| NULOS | 33 | 1,10% |
| Blancos | 27 | 0,91% |
| PUM+J | 8 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 8 | 0,27% |
| PCTE | 4 | 0,14% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 3 | 0,10% |
| PCPE | 2 | 0,07% |
| FE de las JONS | 2 | 0,07% |
| Total | 2.987 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 848 | 26,36% |
| Cs | 723 | 22,47% |
| VOX | 541 | 16,82% |
| PP | 523 | 16,26% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 482 | 14,98% |
| PACMA | 46 | 1,43% |
| NULOS | 44 | 1,35% |
| Blancos | 25 | 0,78% |
| UNIÓN REGIONALISTA | 9 | 0,28% |
| PUM+J | 6 | 0,19% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 6 | 0,19% |
| FE de las JONS | 5 | 0,16% |
| PCTE | 2 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,03% |
| Total | 3.261 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

