| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 149 | 25,25% |
| PP | 138 | 23,39% |
| VOX | 126 | 21,36% |
| PODEMOS-IU | 85 | 14,41% |
| Cs | 62 | 10,51% |
| Blancos | 11 | 1,86% |
| PACMA | 9 | 1,53% |
| centrados | 4 | 0,68% |
| NULOS | 3 | 0,51% |
| PDSJE | 2 | 0,34% |
| PCOE | 2 | 0,34% |
| P-LIB | 1 | 0,17% |
| PCTE | 1 | 0,17% |
| Total | 593 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| Cs | 175 | 26,84% |
| PSOE | 169 | 25,92% |
| PP | 105 | 16,10% |
| VOX | 85 | 13,04% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 85 | 13,04% |
| PACMA | 14 | 2,15% |
| NULOS | 10 | 1,51% |
| Blancos | 6 | 0,92% |
| centrados | 4 | 0,61% |
| PCOE | 3 | 0,46% |
| PUM+J | 3 | 0,46% |
| PACT | 2 | 0,31% |
| PCTE | 1 | 0,15% |
| Total | 662 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

