| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.096 | 36,08% |
| PP | 750 | 24,69% |
| VOX | 443 | 14,58% |
| PODEMOS-IU | 394 | 12,97% |
| Cs | 277 | 9,12% |
| NULOS | 64 | 2,06% |
| Blancos | 35 | 1,15% |
| PACMA | 15 | 0,49% |
| centrados | 8 | 0,26% |
| PUM+J | 6 | 0,20% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 5 | 0,16% |
| PDSJE | 5 | 0,16% |
| PCOE | 4 | 0,13% |
| Total | 3.102 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.121 | 33,59% |
| Cs | 723 | 21,67% |
| PP | 587 | 17,59% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 460 | 13,78% |
| VOX | 362 | 10,85% |
| NULOS | 68 | 2,00% |
| Blancos | 21 | 0,63% |
| centrados | 20 | 0,60% |
| PACMA | 14 | 0,42% |
| PCOE | 9 | 0,27% |
| PACT | 8 | 0,24% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| PCTE | 4 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 4 | 0,12% |
| Total | 3.405 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

