| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 844 | 29,31% |
| PP | 698 | 24,24% |
| VOX | 543 | 18,85% |
| PODEMOS-IU | 349 | 12,12% |
| Cs | 316 | 10,97% |
| Blancos | 56 | 1,94% |
| NULOS | 40 | 1,37% |
| PACMA | 33 | 1,15% |
| centrados | 11 | 0,38% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 10 | 0,35% |
| PUM+J | 9 | 0,31% |
| PDSJE | 5 | 0,17% |
| PCOE | 4 | 0,14% |
| PCTE | 2 | 0,07% |
| Total | 2.920 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 855 | 27,46% |
| Cs | 808 | 25,95% |
| PP | 514 | 16,51% |
| VOX | 409 | 13,13% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 386 | 12,40% |
| NULOS | 51 | 1,61% |
| PACMA | 42 | 1,35% |
| Blancos | 36 | 1,16% |
| centrados | 31 | 1,00% |
| PACT | 16 | 0,51% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 8 | 0,26% |
| PUM+J | 5 | 0,16% |
| PCTE | 4 | 0,13% |
| Total | 3.165 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

