| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 192 | 27,27% |
| PP | 166 | 23,58% |
| VOX | 145 | 20,60% |
| PODEMOS-IU | 89 | 12,64% |
| Cs | 74 | 10,51% |
| NULOS | 14 | 1,95% |
| PACMA | 12 | 1,70% |
| Blancos | 10 | 1,42% |
| PDSJE | 4 | 0,57% |
| PUM+J | 3 | 0,43% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 3 | 0,43% |
| centrados | 3 | 0,43% |
| PCOE | 2 | 0,28% |
| P-LIB | 1 | 0,14% |
| Total | 718 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 175 | 23,97% |
| Cs | 174 | 23,84% |
| PP | 142 | 19,45% |
| VOX | 110 | 15,07% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 90 | 12,33% |
| NULOS | 17 | 2,28% |
| PACMA | 16 | 2,19% |
| Blancos | 9 | 1,23% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 7 | 0,96% |
| centrados | 5 | 0,68% |
| PCTE | 1 | 0,14% |
| PACT | 1 | 0,14% |
| Total | 747 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

