| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 437 | 40,96% |
| PP | 265 | 24,84% |
| PODEMOS-IU | 153 | 14,34% |
| VOX | 121 | 11,34% |
| Cs | 60 | 5,62% |
| Blancos | 15 | 1,41% |
| NULOS | 14 | 1,30% |
| PACMA | 6 | 0,56% |
| PDSJE | 4 | 0,37% |
| PCOE | 2 | 0,19% |
| centrados | 2 | 0,19% |
| PCTE | 1 | 0,09% |
| PUM+J | 1 | 0,09% |
| Total | 1.081 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 565 | 48,58% |
| PP | 259 | 22,27% |
| Cs | 126 | 10,83% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 102 | 8,77% |
| VOX | 87 | 7,48% |
| NULOS | 13 | 1,11% |
| Blancos | 10 | 0,86% |
| PACMA | 6 | 0,52% |
| PACT | 3 | 0,26% |
| PUM+J | 2 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1 | 0,09% |
| PCTE | 1 | 0,09% |
| PCOE | 1 | 0,09% |
| Total | 1.176 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

