| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 218 | 29,78% |
| PP | 198 | 27,05% |
| VOX | 153 | 20,90% |
| PODEMOS-IU | 93 | 12,70% |
| Cs | 37 | 5,05% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 19 | 2,60% |
| NULOS | 16 | 2,14% |
| PACMA | 6 | 0,82% |
| Blancos | 3 | 0,41% |
| PYLN | 2 | 0,27% |
| MAS | 1 | 0,14% |
| PUM+J | 1 | 0,14% |
| EB | 1 | 0,14% |
| Total | 748 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 223 | 29,58% |
| PP | 163 | 21,62% |
| Cs | 120 | 15,92% |
| VOX | 118 | 15,65% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 104 | 13,79% |
| NULOS | 16 | 2,08% |
| EB | 7 | 0,93% |
| Blancos | 7 | 0,93% |
| PACMA | 6 | 0,80% |
| PYLN | 2 | 0,27% |
| FIA | 1 | 0,13% |
| PUM+J | 1 | 0,13% |
| PCPE | 1 | 0,13% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,13% |
| Total | 770 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

