| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 6 | 213.955 | 30,70% |
| PP | 4 | 166.596 | 23,91% |
| VOX | 1 | 118.461 | 17,00% |
| PODEMOS-IU | 1 | 75.204 | 10,79% |
| Teruel Existe | 1 | 19.696 | 2,83% |
| Cs | 0 | 59.532 | 8,54% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 0 | 22.989 | 3,30% |
| Blancos | 0 | 6.737 | 0,97% |
| NULOS | 0 | 6.065 | 0,86% |
| PACMA | 0 | 4.503 | 0,65% |
| EB | 0 | 2.313 | 0,33% |
| CHA | 0 | 1.980 | 0,28% |
| MAS | 0 | 1.063 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.015 | 0,15% |
| PUM+J | 0 | 659 | 0,09% |
| PYLN | 0 | 623 | 0,09% |
| PCTE | 0 | 502 | 0,07% |
| PCPE | 0 | 466 | 0,07% |
| FIA | 0 | 431 | 0,06% |
| PCOE | 0 | 95 | 0,01% |
| UDT | 0 | 31 | 0,00% |
| AUNACV | 0 | 12 | 0,00% |
| Total | 13 | 702.928 | 100% |
| Partido | Escaños | Votos | % Voto |
| PSOE | 5 | 240.540 | 31,74% |
| Cs | 3 | 155.576 | 20,53% |
| PP | 3 | 143.242 | 18,90% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 1 | 102.930 | 13,58% |
| VOX | 1 | 92.388 | 12,19% |
| NULOS | 0 | 8.202 | 1,07% |
| Blancos | 0 | 6.955 | 0,92% |
| PACMA | 0 | 6.934 | 0,92% |
| EB | 0 | 3.372 | 0,44% |
| RECORTES CERO-GV | 0 | 1.825 | 0,24% |
| PUM+J | 0 | 993 | 0,13% |
| PYLN | 0 | 835 | 0,11% |
| FIA | 0 | 785 | 0,10% |
| PCPE | 0 | 765 | 0,10% |
| PCTE | 0 | 589 | 0,08% |
| +MAS+ | 0 | 47 | 0,01% |
| UDT | 0 | 28 | 0,00% |
| Total | 13 | 766.006 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

