| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 169 | 31,41% |
| PSOE | 123 | 22,86% |
| PP | 109 | 20,26% |
| PODEMOS-IU | 54 | 10,04% |
| Cs | 41 | 7,62% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 14 | 2,60% |
| NULOS | 11 | 2,00% |
| PACMA | 9 | 1,67% |
| Blancos | 7 | 1,30% |
| PUM+J | 4 | 0,74% |
| MAS | 3 | 0,56% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,56% |
| EB | 1 | 0,19% |
| FIA | 1 | 0,19% |
| Total | 549 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 140 | 24,31% |
| Cs | 133 | 23,09% |
| PP | 99 | 17,19% |
| VOX | 96 | 16,67% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 85 | 14,76% |
| NULOS | 13 | 2,21% |
| PACMA | 11 | 1,91% |
| EB | 3 | 0,52% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,52% |
| FIA | 2 | 0,35% |
| Blancos | 2 | 0,35% |
| PUM+J | 1 | 0,17% |
| PCPE | 1 | 0,17% |
| Total | 589 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

