| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 630 | 42,65% |
| PP | 321 | 21,73% |
| VOX | 245 | 16,59% |
| PODEMOS-IU | 118 | 7,99% |
| Cs | 69 | 4,67% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 60 | 4,06% |
| Blancos | 17 | 1,15% |
| PACMA | 8 | 0,54% |
| NULOS | 7 | 0,47% |
| EB | 4 | 0,27% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14% |
| PCTE | 1 | 0,07% |
| FIA | 1 | 0,07% |
| MAS | 1 | 0,07% |
| Total | 1.484 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 689 | 42,93% |
| PP | 296 | 18,44% |
| Cs | 254 | 15,83% |
| VOX | 167 | 10,40% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 162 | 10,09% |
| Blancos | 19 | 1,18% |
| NULOS | 17 | 1,05% |
| PACMA | 7 | 0,44% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,19% |
| FIA | 3 | 0,19% |
| EB | 2 | 0,12% |
| PYLN | 1 | 0,06% |
| PCTE | 1 | 0,06% |
| PCPE | 1 | 0,06% |
| Total | 1.622 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

