| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 390 | 38,16% |
| PP | 286 | 27,98% |
| VOX | 130 | 12,72% |
| Cs | 78 | 7,63% |
| PODEMOS-IU | 69 | 6,75% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 35 | 3,42% |
| NULOS | 19 | 1,83% |
| Blancos | 12 | 1,17% |
| PACMA | 8 | 0,78% |
| MAS | 4 | 0,39% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,39% |
| EB | 3 | 0,29% |
| PCTE | 2 | 0,20% |
| PCPE | 1 | 0,10% |
| Total | 1.041 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 433 | 37,49% |
| PP | 264 | 22,86% |
| Cs | 196 | 16,97% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 110 | 9,52% |
| VOX | 105 | 9,09% |
| Blancos | 20 | 1,73% |
| NULOS | 17 | 1,45% |
| PACMA | 12 | 1,04% |
| EB | 8 | 0,69% |
| PCTE | 4 | 0,35% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,17% |
| PYLN | 1 | 0,09% |
| Total | 1.172 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

