| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 517 | 40,17% |
| PP | 335 | 26,03% |
| VOX | 242 | 18,80% |
| PODEMOS-IU | 91 | 7,07% |
| Cs | 55 | 4,27% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 30 | 2,33% |
| NULOS | 12 | 0,92% |
| Blancos | 10 | 0,78% |
| PACMA | 3 | 0,23% |
| PYLN | 2 | 0,16% |
| EB | 1 | 0,08% |
| MAS | 1 | 0,08% |
| Total | 1.299 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 545 | 39,24% |
| PP | 305 | 21,96% |
| Cs | 195 | 14,04% |
| VOX | 193 | 13,89% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 118 | 8,50% |
| NULOS | 13 | 0,93% |
| Blancos | 11 | 0,79% |
| PACMA | 7 | 0,50% |
| EB | 4 | 0,29% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,29% |
| PYLN | 3 | 0,22% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| PCPE | 1 | 0,07% |
| FIA | 1 | 0,07% |
| Total | 1.402 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

