| Partido | Votos | % Voto |
| VOX | 270 | 29,28% |
| PSOE | 252 | 27,33% |
| PP | 232 | 25,16% |
| Cs | 70 | 7,59% |
| PODEMOS-IU | 46 | 4,99% |
| M PAÍS-CHA-EQUO | 22 | 2,39% |
| MAS | 15 | 1,63% |
| NULOS | 11 | 1,18% |
| Blancos | 10 | 1,08% |
| EB | 2 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,11% |
| PACMA | 1 | 0,11% |
| PCPE | 1 | 0,11% |
| Total | 933 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 274 | 27,79% |
| PP | 224 | 22,72% |
| Cs | 217 | 22,01% |
| VOX | 177 | 17,95% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 68 | 6,90% |
| NULOS | 15 | 1,50% |
| Blancos | 10 | 1,01% |
| FIA | 6 | 0,61% |
| PACMA | 3 | 0,30% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,20% |
| PYLN | 2 | 0,20% |
| EB | 2 | 0,20% |
| PCTE | 1 | 0,10% |
| Total | 1.001 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

