| Partido | Votos | % Voto |
| Teruel Existe | 622 | 28,88% |
| PSOE | 538 | 24,98% |
| PP | 489 | 22,70% |
| VOX | 313 | 14,53% |
| Cs | 113 | 5,25% |
| PODEMOS-IU | 61 | 2,83% |
| NULOS | 19 | 0,87% |
| Blancos | 14 | 0,65% |
| PCOE | 1 | 0,05% |
| AUNACV | 1 | 0,05% |
| PYLN | 1 | 0,05% |
| PCPE | 1 | 0,05% |
| Total | 2.173 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 725 | 31,54% |
| PP | 544 | 23,66% |
| Cs | 512 | 22,27% |
| VOX | 294 | 12,79% |
| PODEMOS-IU-EQUO | 170 | 7,39% |
| NULOS | 34 | 1,46% |
| Blancos | 27 | 1,17% |
| PACMA | 7 | 0,30% |
| EB | 6 | 0,26% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,17% |
| PCPE | 3 | 0,13% |
| PYLN | 3 | 0,13% |
| PUM+J | 3 | 0,13% |
| UDT | 1 | 0,04% |
| Total | 2.333 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

