| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 232 | 32,09% |
| PSOE | 173 | 23,93% |
| VOX | 113 | 15,63% |
| PODEMOS-IU-Alto Aragón en Común | 98 | 13,55% |
| Cs | 68 | 9,41% |
| Blancos | 14 | 1,94% |
| CHA | 12 | 1,66% |
| PACMA | 7 | 0,97% |
| NULOS | 5 | 0,69% |
| EB | 2 | 0,28% |
| PUM+J | 1 | 0,14% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,14% |
| PYLN | 1 | 0,14% |
| PCPE | 1 | 0,14% |
| Total | 728 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 211 | 25,36% |
| Cs | 197 | 23,68% |
| PSOE | 196 | 23,56% |
| PODEMOS-IU-EQUO-AAeC | 115 | 13,82% |
| VOX | 86 | 10,34% |
| Blancos | 9 | 1,08% |
| PACMA | 9 | 1,08% |
| EB | 5 | 0,60% |
| NULOS | 4 | 0,48% |
| PCPE | 2 | 0,24% |
| PYLN | 1 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,12% |
| Total | 836 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

