| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 499 | 36,99% |
| PP | 309 | 22,91% |
| VOX | 268 | 19,87% |
| PODEMOS-IU LV CA | 169 | 12,53% |
| NULOS | 60 | 4,26% |
| Cs | 54 | 4,00% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 16 | 1,19% |
| Blancos | 11 | 0,82% |
| PACMA | 11 | 0,82% |
| PCOE | 4 | 0,30% |
| AxSÍ | 3 | 0,22% |
| PCTE | 2 | 0,15% |
| PCPA | 2 | 0,15% |
| PUM+J | 1 | 0,07% |
| Total | 1.409 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 537 | 37,32% |
| PP | 305 | 21,20% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 202 | 14,04% |
| VOX | 193 | 13,41% |
| Cs | 157 | 10,91% |
| NULOS | 53 | 3,55% |
| PACMA | 22 | 1,53% |
| Blancos | 7 | 0,49% |
| PACT | 6 | 0,42% |
| AxSI | 3 | 0,21% |
| PCPA | 2 | 0,14% |
| PUM+J | 2 | 0,14% |
| PCTE | 2 | 0,14% |
| PCOE | 1 | 0,07% |
| Total | 1.492 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

