Andalucía Escrutado 100,00%

Reparto de escaños

Tabla de datos

Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 25 1.420.005 33,37%
PP 15 874.190 20,54%
VOX 12 867.429 20,39%
PODEMOS-IU LV CA 6 555.902 13,06%
Cs 3 344.274 8,09%
NULOS 0 65.004 1,50%
MÁS PAÍS-ANDALUCÍA 0 55.895 1,31%
Blancos 0 50.652 1,19%
PACMA 0 47.127 1,11%
AxSÍ 0 13.954 0,33%
PCOE 0 5.993 0,14%
RECORTES CERO-GV 0 5.693 0,13%
PUM+J 0 5.288 0,12%
PCPA 0 3.676 0,09%
PCTE 0 2.834 0,07%
EB 0 1.317 0,03%
CAnda 0 515 0,01%
RISA 0 229 0,01%
IZAR 0 144 0,00%
Total 61 4.320.121 100%
Partido Escaños Votos % Voto
PSOE 24 1.568.682 34,22%
Cs 11 811.562 17,70%
PP 11 787.384 17,18%
PODEMOS-IU LV CA-EQUO 9 654.944 14,29%
VOX 6 612.921 13,37%
PACMA 0 62.027 1,35%
NULOS 0 61.295 1,32%
Blancos 0 43.084 0,94%
AxSI 0 11.407 0,25%
RECORTES CERO-GV 0 7.826 0,17%
PCOE 0 5.645 0,12%
PCPA 0 4.697 0,10%
PUM+J 0 4.326 0,09%
PACT 0 3.567 0,08%
PCTE 0 2.278 0,05%
EB 0 1.324 0,03%
CILU-LINARES 0 1.081 0,02%
"JF" 0 876 0,02%
IZAR 0 257 0,01%
RISA 0 190 0,00%
Total 61 4.645.373 100%

Fuente: resultados.10noviembre2019.es