| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.833 | 35,06% |
| PP | 4.545 | 23,32% |
| VOX | 3.964 | 20,34% |
| PODEMOS-IU LV CA | 2.191 | 11,24% |
| Cs | 1.453 | 7,46% |
| NULOS | 259 | 1,31% |
| Blancos | 217 | 1,11% |
| PACMA | 191 | 0,98% |
| AxSÍ | 32 | 0,16% |
| PUM+J | 21 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 17 | 0,09% |
| PCTE | 17 | 0,09% |
| RISA | 9 | 0,05% |
| Total | 19.749 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 7.361 | 35,08% |
| PP | 4.045 | 19,28% |
| Cs | 3.851 | 18,35% |
| VOX | 2.668 | 12,72% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 2.517 | 12,00% |
| NULOS | 225 | 1,06% |
| PACMA | 218 | 1,04% |
| Blancos | 170 | 0,81% |
| CILU-LINARES | 56 | 0,27% |
| AxSI | 29 | 0,14% |
| PCPA | 21 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 22 | 0,10% |
| PUM+J | 13 | 0,06% |
| RISA | 10 | 0,05% |
| Total | 21.206 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

