| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.539 | 31,56% |
| PP | 1.802 | 22,40% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.600 | 19,89% |
| VOX | 1.315 | 16,35% |
| Cs | 579 | 7,20% |
| NULOS | 148 | 1,81% |
| PACMA | 79 | 0,98% |
| Blancos | 79 | 0,98% |
| PCTE | 30 | 0,37% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,09% |
| PUM+J | 6 | 0,07% |
| AxSÍ | 5 | 0,06% |
| RISA | 4 | 0,05% |
| Total | 8.193 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.611 | 31,22% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.740 | 20,81% |
| PP | 1.552 | 18,56% |
| Cs | 1.491 | 17,83% |
| VOX | 749 | 8,96% |
| NULOS | 137 | 1,61% |
| PACMA | 93 | 1,11% |
| Blancos | 65 | 0,78% |
| PCPA | 27 | 0,32% |
| CILU-LINARES | 12 | 0,14% |
| PUM+J | 8 | 0,10% |
| RISA | 6 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,07% |
| AxSI | 3 | 0,04% |
| Total | 8.500 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

