| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.650 | 40,59% |
| PP | 757 | 18,62% |
| Cs | 753 | 18,52% |
| VOX | 565 | 13,90% |
| PODEMOS-IU LV CA | 262 | 6,45% |
| NULOS | 88 | 2,12% |
| Blancos | 26 | 0,64% |
| PACMA | 21 | 0,52% |
| AxSÍ | 9 | 0,22% |
| PUM+J | 7 | 0,17% |
| PCTE | 7 | 0,17% |
| RISA | 4 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,10% |
| Total | 4.153 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.779 | 41,09% |
| Cs | 1.005 | 23,22% |
| PP | 689 | 15,92% |
| VOX | 408 | 9,42% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 363 | 8,39% |
| NULOS | 66 | 1,50% |
| PACMA | 30 | 0,69% |
| CILU-LINARES | 16 | 0,37% |
| Blancos | 15 | 0,35% |
| PUM+J | 7 | 0,16% |
| AxSI | 7 | 0,16% |
| PCPA | 4 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,09% |
| RISA | 2 | 0,05% |
| Total | 4.395 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

