| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.272 | 36,76% |
| PP | 992 | 28,67% |
| VOX | 746 | 21,56% |
| Cs | 212 | 6,13% |
| PODEMOS-IU LV CA | 186 | 5,38% |
| NULOS | 57 | 1,62% |
| Blancos | 16 | 0,46% |
| PACMA | 15 | 0,43% |
| AxSÍ | 8 | 0,23% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,09% |
| PCTE | 3 | 0,09% |
| RISA | 3 | 0,09% |
| Total | 3.517 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.430 | 40,34% |
| PP | 941 | 26,54% |
| Cs | 553 | 15,60% |
| VOX | 352 | 9,93% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 219 | 6,18% |
| NULOS | 58 | 1,61% |
| PACMA | 17 | 0,48% |
| Blancos | 13 | 0,37% |
| CILU-LINARES | 7 | 0,20% |
| PCPA | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| RISA | 2 | 0,06% |
| PUM+J | 2 | 0,06% |
| AxSI | 2 | 0,06% |
| Total | 3.603 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

