| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.295 | 39,24% |
| VOX | 3.044 | 22,56% |
| PP | 2.721 | 20,16% |
| Cs | 1.104 | 8,18% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.003 | 7,43% |
| NULOS | 182 | 1,33% |
| Blancos | 145 | 1,07% |
| PACMA | 93 | 0,69% |
| AxSÍ | 30 | 0,22% |
| RECORTES CERO-GV | 25 | 0,19% |
| PUM+J | 14 | 0,10% |
| PCTE | 11 | 0,08% |
| RISA | 10 | 0,07% |
| Total | 13.677 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.779 | 40,47% |
| Cs | 2.520 | 17,65% |
| PP | 2.307 | 16,15% |
| VOX | 2.256 | 15,80% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.143 | 8,00% |
| NULOS | 163 | 1,13% |
| PACMA | 109 | 0,76% |
| Blancos | 87 | 0,61% |
| CILU-LINARES | 36 | 0,25% |
| AxSI | 17 | 0,12% |
| PCPA | 12 | 0,08% |
| PUM+J | 6 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 6 | 0,04% |
| RISA | 3 | 0,02% |
| Total | 14.444 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

