| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.023 | 49,11% |
| PP | 752 | 18,26% |
| VOX | 674 | 16,36% |
| Cs | 289 | 7,02% |
| PODEMOS-IU LV CA | 260 | 6,31% |
| NULOS | 126 | 2,97% |
| Blancos | 51 | 1,24% |
| PACMA | 36 | 0,87% |
| AxSÍ | 17 | 0,41% |
| PUM+J | 8 | 0,19% |
| PCTE | 4 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| RISA | 2 | 0,05% |
| Total | 4.245 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.132 | 50,92% |
| Cs | 714 | 17,05% |
| PP | 654 | 15,62% |
| VOX | 331 | 7,91% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 262 | 6,26% |
| NULOS | 72 | 1,69% |
| PACMA | 40 | 0,96% |
| Blancos | 18 | 0,43% |
| AxSI | 13 | 0,31% |
| CILU-LINARES | 9 | 0,21% |
| PCPA | 6 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,07% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,07% |
| RISA | 2 | 0,05% |
| Total | 4.259 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

