| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.288 | 38,93% |
| PP | 2.029 | 24,02% |
| VOX | 1.510 | 17,88% |
| PODEMOS-IU LV CA | 835 | 9,89% |
| Cs | 526 | 6,23% |
| NULOS | 255 | 2,93% |
| PACMA | 80 | 0,95% |
| Blancos | 69 | 0,82% |
| RECORTES CERO-GV | 61 | 0,72% |
| AxSÍ | 18 | 0,21% |
| PCTE | 11 | 0,13% |
| RISA | 10 | 0,12% |
| PUM+J | 10 | 0,12% |
| Total | 8.702 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.704 | 39,70% |
| PP | 1.938 | 20,77% |
| Cs | 1.383 | 14,82% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.060 | 11,36% |
| VOX | 1.026 | 11,00% |
| NULOS | 257 | 2,68% |
| PACMA | 104 | 1,11% |
| Blancos | 46 | 0,49% |
| CILU-LINARES | 20 | 0,21% |
| AxSI | 11 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 10 | 0,11% |
| PUM+J | 10 | 0,11% |
| PCPA | 10 | 0,11% |
| RISA | 7 | 0,08% |
| Total | 9.586 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

