| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.366 | 34,94% |
| VOX | 2.476 | 25,70% |
| PP | 2.178 | 22,61% |
| PODEMOS-IU LV CA | 786 | 8,16% |
| Cs | 586 | 6,08% |
| NULOS | 166 | 1,69% |
| Blancos | 120 | 1,25% |
| PACMA | 77 | 0,80% |
| AxSÍ | 16 | 0,17% |
| PUM+J | 14 | 0,15% |
| RECORTES CERO-GV | 7 | 0,07% |
| RISA | 6 | 0,06% |
| PCTE | 3 | 0,03% |
| Total | 9.801 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 3.653 | 36,48% |
| PP | 1.960 | 19,57% |
| Cs | 1.772 | 17,69% |
| VOX | 1.527 | 15,25% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 850 | 8,49% |
| NULOS | 171 | 1,68% |
| PACMA | 104 | 1,04% |
| Blancos | 68 | 0,68% |
| CILU-LINARES | 41 | 0,41% |
| RECORTES CERO-GV | 14 | 0,14% |
| AxSI | 9 | 0,09% |
| PCPA | 8 | 0,08% |
| PUM+J | 7 | 0,07% |
| RISA | 2 | 0,02% |
| Total | 10.186 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

