| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.020 | 58,36% |
| PP | 633 | 18,29% |
| VOX | 372 | 10,75% |
| Cs | 192 | 5,55% |
| PODEMOS-IU LV CA | 174 | 5,03% |
| NULOS | 75 | 2,12% |
| Blancos | 43 | 1,24% |
| PACMA | 12 | 0,35% |
| PUM+J | 4 | 0,12% |
| PCTE | 4 | 0,12% |
| AxSÍ | 3 | 0,09% |
| RISA | 2 | 0,06% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,06% |
| Total | 3.536 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.050 | 57,86% |
| PP | 612 | 17,27% |
| Cs | 455 | 12,84% |
| VOX | 182 | 5,14% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 174 | 4,91% |
| NULOS | 64 | 1,77% |
| Blancos | 32 | 0,90% |
| PACMA | 16 | 0,45% |
| AxSI | 8 | 0,23% |
| CILU-LINARES | 4 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,08% |
| PUM+J | 3 | 0,08% |
| PCPA | 3 | 0,08% |
| RISA | 1 | 0,03% |
| Total | 3.607 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

