| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.961 | 34,34% |
| VOX | 4.734 | 23,36% |
| PP | 4.714 | 23,26% |
| PODEMOS-IU LV CA | 1.738 | 8,58% |
| Cs | 1.443 | 7,12% |
| NULOS | 297 | 1,44% |
| Blancos | 254 | 1,25% |
| PACMA | 195 | 0,96% |
| AxSÍ | 149 | 0,74% |
| RISA | 24 | 0,12% |
| PUM+J | 20 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 20 | 0,10% |
| PCTE | 16 | 0,08% |
| Total | 20.565 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 6.883 | 35,61% |
| PP | 4.063 | 21,02% |
| Cs | 3.309 | 17,12% |
| VOX | 2.744 | 14,20% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.699 | 8,79% |
| NULOS | 257 | 1,31% |
| PACMA | 198 | 1,02% |
| Blancos | 191 | 0,99% |
| AxSI | 107 | 0,55% |
| CILU-LINARES | 47 | 0,24% |
| PCPA | 33 | 0,17% |
| PUM+J | 20 | 0,10% |
| RISA | 18 | 0,09% |
| RECORTES CERO-GV | 18 | 0,09% |
| Total | 19.587 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

