| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 4.738 | 37,78% |
| PP | 2.964 | 23,63% |
| VOX | 2.497 | 19,91% |
| Cs | 1.060 | 8,45% |
| PODEMOS-IU LV CA | 967 | 7,71% |
| NULOS | 295 | 2,30% |
| Blancos | 126 | 1,00% |
| PACMA | 104 | 0,83% |
| AxSÍ | 30 | 0,24% |
| PCTE | 21 | 0,17% |
| PUM+J | 13 | 0,10% |
| RECORTES CERO-GV | 13 | 0,10% |
| RISA | 9 | 0,07% |
| Total | 12.837 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 5.357 | 40,15% |
| Cs | 2.505 | 18,78% |
| PP | 2.482 | 18,60% |
| VOX | 1.587 | 11,90% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 1.094 | 8,20% |
| NULOS | 234 | 1,72% |
| PACMA | 109 | 0,82% |
| Blancos | 97 | 0,73% |
| CILU-LINARES | 41 | 0,31% |
| AxSI | 20 | 0,15% |
| PUM+J | 16 | 0,12% |
| RECORTES CERO-GV | 15 | 0,11% |
| PCPA | 11 | 0,08% |
| RISA | 7 | 0,05% |
| Total | 13.575 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

