| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-IU LV CA | 802 | 37,13% |
| PSOE | 668 | 30,93% |
| PP | 242 | 11,20% |
| VOX | 237 | 10,97% |
| Cs | 136 | 6,30% |
| NULOS | 74 | 3,31% |
| Blancos | 43 | 1,99% |
| PCOE | 10 | 0,46% |
| PCTE | 7 | 0,32% |
| PCPA | 6 | 0,28% |
| PACMA | 3 | 0,14% |
| AxSÍ | 3 | 0,14% |
| PUM+J | 1 | 0,05% |
| EB | 1 | 0,05% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,05% |
| Total | 2.234 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 860 | 36,20% |
| PSOE | 762 | 32,07% |
| Cs | 329 | 13,85% |
| PP | 212 | 8,92% |
| VOX | 123 | 5,18% |
| NULOS | 73 | 2,98% |
| Blancos | 45 | 1,89% |
| PACMA | 14 | 0,59% |
| PCOE | 13 | 0,55% |
| PCPA | 9 | 0,38% |
| PCTE | 4 | 0,17% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,13% |
| EB | 2 | 0,08% |
| Total | 2.449 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

