| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.168 | 45,63% |
| PODEMOS-IU LV CA | 387 | 15,12% |
| VOX | 371 | 14,49% |
| PP | 364 | 14,22% |
| Cs | 181 | 7,07% |
| NULOS | 59 | 2,25% |
| Blancos | 34 | 1,33% |
| PACMA | 23 | 0,90% |
| PCOE | 14 | 0,55% |
| AxSÍ | 11 | 0,43% |
| RECORTES CERO-GV | 4 | 0,16% |
| PUM+J | 2 | 0,08% |
| EB | 1 | 0,04% |
| Total | 2.619 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.351 | 48,84% |
| Cs | 414 | 14,97% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 394 | 14,24% |
| PP | 295 | 10,67% |
| VOX | 224 | 8,10% |
| NULOS | 84 | 2,95% |
| Blancos | 40 | 1,45% |
| PACMA | 25 | 0,90% |
| PCOE | 9 | 0,33% |
| PCPA | 5 | 0,18% |
| EB | 4 | 0,14% |
| PUM+J | 3 | 0,11% |
| PCTE | 1 | 0,04% |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04% |
| Total | 2.850 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

