| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 765 | 41,67% |
| PP | 423 | 23,04% |
| VOX | 361 | 19,66% |
| Cs | 126 | 6,86% |
| PODEMOS-IU LV CA | 121 | 6,59% |
| NULOS | 44 | 2,34% |
| Blancos | 21 | 1,14% |
| PCOE | 5 | 0,27% |
| PACMA | 5 | 0,27% |
| PUM+J | 3 | 0,16% |
| AxSÍ | 2 | 0,11% |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,11% |
| PCPA | 1 | 0,05% |
| EB | 1 | 0,05% |
| Total | 1.880 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 869 | 45,50% |
| PP | 415 | 21,73% |
| Cs | 245 | 12,83% |
| VOX | 202 | 10,58% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 136 | 7,12% |
| NULOS | 32 | 1,65% |
| Blancos | 15 | 0,79% |
| PACMA | 9 | 0,47% |
| PCOE | 4 | 0,21% |
| PCPA | 4 | 0,21% |
| PCTE | 3 | 0,16% |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,16% |
| PUM+J | 3 | 0,16% |
| EB | 2 | 0,10% |
| Total | 1.942 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

