| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 14.033 | 28,49% |
| VOX | 11.972 | 24,31% |
| PP | 8.702 | 17,67% |
| PODEMOS-IU LV CA | 6.849 | 13,91% |
| Cs | 4.543 | 9,22% |
| MÁS PAÍS-ANDALUCÍA | 950 | 1,93% |
| PACMA | 857 | 1,74% |
| Blancos | 654 | 1,33% |
| NULOS | 525 | 1,05% |
| AxSÍ | 320 | 0,65% |
| PCOE | 168 | 0,34% |
| RECORTES CERO-GV | 98 | 0,20% |
| PUM+J | 62 | 0,13% |
| PCPA | 40 | 0,08% |
| Total | 49.773 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 15.823 | 29,53% |
| Cs | 11.238 | 20,97% |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 8.317 | 15,52% |
| VOX | 8.255 | 15,41% |
| PP | 7.474 | 13,95% |
| PACMA | 1.141 | 2,13% |
| Blancos | 589 | 1,10% |
| NULOS | 540 | 1,00% |
| AxSI | 381 | 0,71% |
| PCOE | 196 | 0,37% |
| RECORTES CERO-GV | 134 | 0,25% |
| PCPA | 35 | 0,07% |
| Total | 54.123 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

