LVDG_PUBLICIDAD:12:ahome
Actualizado La Voz, página de inicio
Ir a la Portada
Elige:

Elecciones Gallegas 2009

Elecciones Gallegas 2009 / Pontevedra
Municipio Censo PP PSOE BNG UPyD IU-EU Terra Galega Otros Nulos Blancos Abstenciones (%)
Arbo 3.274 1.116 489 441 12 3 3 11 15 12 35,8
Barro 3.030 1.292 529 385 9 8 1 20 16 31 24,39
Baiona 9.785 3.572 1.892 1.090 104 56 2 59 48 107 29,18
Bueu 10.164 3.373 1.477 1.901 49 46 12 72 63 107 30,15
Caldas de Reis 8.128 2.600 2.252 825 36 40 8 33 55 84 27,01
Cambados 11.177 4.907 2.110 1.620 49 50 13 72 104 92 19,33
Campo Lameiro 1.824 833 405 150 7 4 3 6 13 9 21,6
Cangas 21.370 5.938 3.554 3.783 148 184 17 476 139 294 31,99
Cañiza (A) 5.273 1.855 791 319 20 11 1 28 26 23 41,7
Catoira 2.933 849 838 454 9 33 2 64 23 24 21,72
Cerdedo 1.943 735 310 121 6 1 1 9 10 10 38,09
Cotobade 3.903 1.185 1.135 460 36 18 7 24 23 32 25,19
Covelo 2.890 1.208 331 337 5 4 0 14 10 14 33,46
Crecente 2.209 1.160 371 178 4 2 0 13 6 12 20,96
Cuntis 4.472 1.351 1.135 630 13 12 0 30 33 44 27,37
Dozón 1.444 649 133 120 2 2 0 4 8 5 36,08
Estrada (A) 18.737 6.445 4.507 2.012 97 79 14 100 154 216 27,29
Forcarei 3.666 1.539 740 336 17 6 4 8 20 13 26,81
Fornelos de Montes 1.644 354 664 157 0 2 0 2 9 58 24,21
Agolada 2.692 1.259 576 244 7 5 1 10 18 24 20,36
Gondomar 11.535 4.150 1.970 1.813 96 75 8 70 79 136 27,2
Grove (O) 9.109 2.421 2.098 1.166 31 174 5 108 96 116 31,77
Guarda (A) 8.434 2.944 1.802 978 45 34 117 58 72 79 27,33
Lalín 17.259 7.683 2.861 1.752 85 38 11 110 142 132 25,75
Lama (A) 2.484 995 343 160 7 1 1 7 4 8 38,57
Marín 20.699 6.880 3.648 1.913 194 116 22 218 139 288 35,18
Meaño 4.451 2.022 814 405 11 11 8 22 28 37 24,56
Meis 4.239 1.825 824 457 20 9 4 18 36 27 24,04
Moaña 15.860 4.881 2.601 2.805 157 79 18 153 104 154 30,95
Mondariz 4.514 1.825 729 727 17 10 3 18 24 21 25,25
Mondariz-Balneario 605 281 90 94 13 1 0 2 2 7 19,01
Moraña 3.684 1.157 1.055 476 17 7 4 20 22 28 24,38
Mos 12.167 4.403 2.834 1.583 73 95 6 79 89 124 23,68
Neves (As) 3.756 1.441 712 456 12 11 2 35 23 24 27,69
Nigrán 14.324 5.205 2.946 1.401 197 89 8 136 92 211 28,2
Oia 2.682 1.173 617 236 10 14 13 6 25 10 21,55
Pazos de Borbén 2.697 1.132 362 335 8 9 2 14 9 15 30,07
Pontevedra 64.818 20.566 14.170 7.623 1.345 515 44 586 422 913 28,75
Porriño (O) 13.945 4.957 2.497 2.080 74 91 5 157 110 147 27,44
Portas 2.658 1.036 493 368 9 5 2 12 31 25 25,47
Poio 12.780 4.655 2.268 1.547 158 65 7 89 64 141 29,62
Ponteareas 17.558 5.820 3.193 2.713 112 184 8 120 116 150 29,29
Ponte Caldelas 5.258 2.044 895 441 32 7 1 38 38 27 33
Pontecesures 2.538 894 386 419 19 23 0 8 19 20 29,55
Redondela 24.729 6.794 5.618 3.228 182 250 23 316 288 290 31,3
Ribadumia 3.928 1.760 903 401 23 22 2 29 26 27 18,71
Rodeiro 2.826 972 782 262 5 4 8 17 11 19 26,4
Rosal (O) 5.341 2.012 1.191 598 22 13 4 21 38 57 25,93
Salceda de Caselas 6.289 2.595 953 1.033 38 17 5 63 59 52 23,44
Salvaterra de Miño 7.354 2.470 1.565 1.146 27 22 7 72 53 43 26,5
Sanxenxo 14.091 5.211 2.767 1.511 85 48 14 101 72 139 29,4
Silleda 7.669 2.570 2.156 862 38 25 7 45 57 38 24,4
Soutomaior 5.433 2.036 887 891 31 23 1 39 36 58 26,34
Tomiño 10.534 3.940 1.835 1.850 58 33 7 76 62 85 24,57
Tui 13.627 5.524 2.138 1.607 92 36 8 109 74 147 25,51
Valga 5.093 2.176 894 567 22 24 4 45 37 24 25,53
Vigo 236.560 66.272 51.670 27.559 3.774 2.576 159 2.643 1.492 3.192 31,92
Vilaboa 4.943 1.378 1.168 779 25 13 1 27 35 45 29,78
Vila de Cruces 5.602 2.559 895 589 25 8 8 24 38 40 25,28
Vilagarcía de Arousa 29.998 9.117 7.020 3.021 344 826 64 200 181 284 29,81
Vilanova de Arousa 8.788 4.398 1.404 766 45 64 8 54 52 62 22,02
Illa de Arousa (A) 4.048 1.193 1.452 533 25 37 3 23 34 24 17,89

Datos obtenidos de www.eleccions.xunta.es

LVDG_PUBLICIDAD:10:ahome
LVDG_PUBLICIDAD:11:ahome
Confianza oline. Enlace a más información sobre el certificado © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF: A-15000649.