LVDG_PUBLICIDAD:12:ahome
Actualizado La Voz, página de inicio
Ir a la Portada
Elige:

Elecciones Gallegas 2009

Elecciones Gallegas 2009 / Lugo
Municipio Censo PP PSOE BNG UPyD IU-EU Terra Galega Otros Nulos Blancos Abstenciones (%)
Abadín 2.669 993 362 175 10 4 2 2 19 34 40,01
Alfoz 1.889 782 441 196 4 2 1 9 22 17 21,97
Antas de Ulla 2.157 905 367 298 2 2 2 5 16 10 25,5
Baleira 1.442 698 366 94 1 0 1 3 11 9 17,96
Barreiros 2.854 1.221 467 409 12 4 3 26 16 29 23,37
Becerreá 2.909 1.010 769 227 12 7 22 11 20 20 27,88
Begonte 3.099 1.404 613 294 12 6 6 11 41 26 22,14
Bóveda 1.509 618 436 150 0 6 2 2 11 12 18,03
Carballedo 2.521 1.199 447 326 3 2 7 14 16 16 19,48
Castro de Rei 4.908 1.705 1.096 482 22 19 66 33 47 75 27,77
Castroverde 2.803 789 808 288 12 10 9 15 26 30 29,11
Cervantes 1.619 355 467 109 3 4 6 5 8 11 40,21
Cervo 4.033 1.487 1.064 476 20 16 5 21 37 51 21,22
Corgo (O) 3.637 1.157 749 522 14 7 24 9 28 30 30,16
Cospeito 4.718 2.130 858 397 14 7 16 22 46 47 25,03
Chantada 7.679 2.663 1.559 1.194 15 17 65 80 62 104 25
Folgoso do Courel 1.167 381 418 89 1 1 2 3 8 5 22,19
Fonsagrada (A) 4.116 982 1.373 383 9 13 5 19 30 28 30,95
Foz 8.261 2.542 2.055 1.081 106 22 13 25 65 132 26,87
Friol 3.941 2.078 940 298 6 6 10 14 25 32 13,5
Xermade 2.042 759 366 164 3 2 10 16 17 25 33,3
Guitiriz 5.268 1.625 1.230 501 21 17 196 35 31 56 29,54
Guntín 2.852 1.258 878 174 4 4 14 8 14 21 16,73
Incio (O) 1.909 779 393 312 2 1 5 4 15 18 19,91
Xove 3.074 1.454 445 385 23 14 5 19 27 36 21,67
Láncara 2.682 752 757 263 0 6 183 8 23 20 24,98
Lourenzá 2.200 858 548 266 11 2 3 17 17 17 20,95
Lugo 77.753 24.047 18.297 8.038 1.346 668 364 391 453 1.335 29,34
Meira 1.546 620 297 186 7 6 12 10 19 15 24,19
Mondoñedo 4.008 1.119 778 646 23 8 11 19 28 34 33,48
Monforte de Lemos 16.221 5.052 3.555 2.222 80 58 36 126 130 256 29,01
Monterroso 3.548 1.236 1.166 294 14 5 5 11 17 32 21,65
Muras 776 342 184 40 4 0 5 2 7 4 24,23
Navia de Suarna 1.371 439 436 86 0 3 3 4 2 10 28,3
Negueira de Muñiz 182 19 88 11 0 0 0 0 0 0 35,16
Nogais (As) 1.262 400 353 114 4 3 11 2 1 9 28,92
Ourol 1.107 445 343 85 8 5 0 4 1 7 18,88
Outeiro de Rei 4.293 1.942 729 527 31 10 8 13 29 42 22,41
Palas de Rei 3.414 1.577 994 243 14 5 3 2 21 20 15,67
Pantón 2.746 1.281 459 287 10 5 1 10 13 15 24,22
Paradela 1.958 916 455 143 5 3 2 2 8 11 21,09
Páramo (O) 1.519 604 308 143 2 2 4 4 5 14 28,51
Pastoriza (A) 3.197 961 704 549 5 8 9 22 22 27 27,84
Pedrafita do Cebreiro 1.246 244 572 74 1 4 2 2 6 8 26,73
Pol 1.658 566 506 199 7 3 1 13 16 20 19,72
Pobra de Brollón (A) 1.944 572 414 482 12 0 5 4 10 10 22,38
Pontenova (A) 2.566 662 859 187 3 0 0 10 23 23 31,14
Portomarín 1.617 589 293 255 5 2 0 1 10 11 27,89
Quiroga 3.400 1.707 621 249 7 1 1 12 14 19 22,62
Ribadeo 8.254 2.659 1.522 1.226 155 42 9 39 77 115 29,2
Ribas de Sil 1.037 332 420 42 5 0 0 2 5 12 21,12
Ribeira de Piquín 646 274 184 38 4 0 0 0 3 8 20,9
Riotorto 1.405 430 285 323 2 1 1 4 8 12 24,13
Samos 1.574 499 528 101 7 1 45 10 5 6 23,63
Rábade 1.401 513 300 152 13 3 6 8 8 10 27,69
Sarria 11.314 3.596 2.888 1.070 71 60 267 37 113 154 27,03
Saviñao (O) 4.107 1.883 824 394 5 5 3 5 21 28 22,86
Sober 2.502 1.323 369 245 4 4 2 8 11 22 20,54
Taboada 3.047 1.166 558 411 3 6 6 21 25 20 27,27
Trabada 1.256 557 215 150 8 1 1 0 9 22 23,33
Triacastela 695 274 250 31 1 2 3 3 5 5 17,41
Valadouro (O) 1.977 759 420 310 5 2 1 14 21 14 21,8
Vicedo (O) 1.789 768 296 165 6 8 5 9 9 19 28,17
Vilalba 13.217 5.574 2.166 1.210 48 36 66 70 162 150 28,26
Viveiro 13.075 4.033 3.080 1.476 157 173 20 68 108 175 28,95
Baralla 2.632 1.160 436 312 8 5 4 8 6 27 25,3
Burela 7.108 2.500 1.354 765 115 27 24 34 57 87 30,18

Datos obtenidos de www.eleccions.xunta.es

LVDG_PUBLICIDAD:10:ahome
LVDG_PUBLICIDAD:11:ahome
Confianza oline. Enlace a más información sobre el certificado © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF: A-15000649.