LVDG_PUBLICIDAD:12:ahome
Actualizado La Voz, página de inicio
Ir a la Portada
Elige:

Elecciones Gallegas 2009

Elecciones Gallegas 2009 / A Coruña
Municipio Censo PP PSOE BNG UPyD IU-EU Terra Galega Otros Nulos Blancos Abstenciones (%)
Abegondo 5.113 1.744 838 499 22 36 31 43 46 80 34,7
Ames 19.999 6.200 4.089 2.545 447 213 46 213 125 322 29
Aranga 1.973 844 380 223 3 1 3 14 9 9 24,68
Ares 4.728 1.492 1.051 524 42 41 104 24 34 42 29,06
Arteixo 23.205 5.353 4.135 2.174 180 101 899 196 118 367 41,72
Arzúa 5.690 1.981 1.033 892 19 19 2 27 59 54 28,19
Baña (A) 4.051 1.556 901 386 12 5 8 12 11 25 28,02
Bergondo 5.685 2.005 1.225 544 75 22 37 38 45 87 28,27
Betanzos 11.145 3.674 2.558 979 134 58 41 103 98 214 29,48
Boimorto 2.058 750 529 181 4 2 5 14 8 28 26,09
Boiro 15.275 4.937 2.787 2.227 62 86 34 107 132 147 31,14
Boqueixón 3.777 1.846 678 373 24 11 9 14 21 32 20,36
Brión 5.900 1.864 1.380 557 76 30 7 44 31 76 31,1
Cabana de Bergantiños 4.354 1.848 786 479 3 2 29 9 22 35 26,21
Cabanas 2.867 819 590 315 33 18 63 17 13 39 33,48
Camariñas 5.142 1.750 1.618 319 9 12 5 24 52 43 25,48
Cambre 18.468 5.003 3.616 1.830 308 247 128 179 98 352 36,32
Capela (A) 1.262 262 328 124 5 5 81 10 8 16 33,52
Carballo 25.712 7.324 4.509 4.049 73 58 963 140 144 372 31,43
Carnota 4.374 1.352 871 641 5 9 6 37 24 23 32,14
Carral 4.875 1.567 1.043 428 22 27 7 29 46 72 33,52
Cedeira 6.265 1.824 1.169 740 21 27 106 42 36 68 35,63
Cee 6.491 1.982 1.779 761 19 19 24 42 47 55 27,16
Cerceda 4.888 1.647 1.553 389 13 16 5 38 45 41 23,34
Cerdido 1.207 462 193 85 3 4 23 4 0 5 35,46
Cesuras 2.049 875 260 229 10 2 3 14 10 14 30,84
Coirós 1.521 776 295 114 11 8 2 6 15 23 17,82
Corcubión 1.519 331 402 338 7 13 6 4 7 14 26,14
Coristanco 6.512 2.596 1.138 707 4 4 240 17 28 63 26,34
Coruña (A) 203.049 57.421 43.249 18.503 4.351 2.168 832 1.673 982 3.616 34,08
Culleredo 22.069 5.354 5.143 2.368 415 166 106 181 110 375 35,57
Curtis 3.669 1.510 560 395 19 9 8 26 28 41 29,25
Dodro 2.625 988 484 575 6 12 5 15 13 10 19,7
Dumbría 3.147 786 1.072 247 4 1 12 7 15 14 31,43
Fene 12.279 2.498 2.592 1.624 58 196 506 64 52 203 36,53
Ferrol 62.702 15.790 12.220 4.398 831 862 2.867 378 262 858 38,65
Fisterra 4.134 1.487 703 440 4 5 42 7 48 29 33,12
Frades 2.453 823 428 338 9 3 8 13 12 42 31,68
Irixoa 1.392 603 238 127 6 5 8 11 9 13 26,72
Laxe 2.923 1.070 667 310 2 10 27 12 26 19 26,68
Laracha (A) 9.572 4.020 1.928 1.201 23 20 58 49 56 107 22,04
Lousame 3.251 1.358 638 335 6 9 4 16 24 19 25,9
Malpica de Bergantiños 5.614 1.995 1.115 729 14 16 40 35 74 40 27,72
Mañón 1.482 575 364 126 4 1 13 8 3 9 25,57
Mazaricos 4.392 1.656 578 533 2 2 12 12 9 14 35,84
Melide 7.028 2.416 1.010 1.135 20 16 6 48 61 50 32,24
Mesía 2.688 680 799 327 7 2 5 22 17 29 29,76
Miño 4.591 1.692 874 387 32 23 114 38 26 48 29,56
Moeche 1.264 471 144 188 1 1 26 6 1 13 32,67
Monfero 2.085 499 456 172 4 5 47 7 6 26 41,39
Mugardos 4.907 1.204 960 584 16 137 112 30 30 53 36,3
Muxía 4.709 1.675 1.494 463 6 7 8 25 37 22 20,64
Muros 8.323 2.540 1.606 1.256 25 26 20 88 38 118 31,31
Narón 31.306 6.089 4.472 2.033 192 203 5.060 144 104 260 40,72
Neda 4.867 886 924 455 18 72 632 22 18 34 37,11
Negreira 5.795 2.151 1.360 482 33 12 11 34 39 73 27,61
Noia 12.528 4.742 2.493 1.552 65 68 42 78 85 140 26,05
Oleiros 26.366 8.102 5.383 2.474 651 242 98 194 131 504 32,57
Ordes 10.538 3.475 2.224 1.365 49 34 30 104 103 161 28,4
Oroso 5.403 1.824 1.156 572 65 30 19 36 38 68 29,52
Ortigueira 6.382 2.512 1.189 496 20 30 48 45 43 50 30,54
Outes 6.492 2.468 1.071 762 19 18 14 47 48 77 30,31
Oza dos Ríos 2.852 1.034 439 306 10 9 7 27 19 17 34,5
Paderne 2.434 782 824 153 14 9 13 14 20 42 23,13
Padrón 7.656 2.757 1.633 1.027 46 40 15 62 69 56 25,48
Pino (O) 4.141 1.869 600 413 12 24 8 29 27 33 27,19
Pobra do Caramiñal (A) 8.315 2.821 1.617 1.389 30 50 8 49 60 73 26,67
Ponteceso 5.556 2.163 915 639 9 7 11 11 37 45 30,94
Pontedeume 7.152 2.111 1.456 906 67 60 111 51 48 91 31,47
Pontes de García Rodríguez (As) 10.010 1.887 2.509 1.647 64 68 130 67 61 134 34,4
Porto do Son 8.227 2.774 1.672 997 25 29 13 68 53 79 30,59
Rianxo 9.873 2.727 2.261 1.616 45 34 9 93 70 76 25,61
Ribeira 21.868 8.314 2.773 2.693 107 116 36 146 121 205 33,64
Rois 4.346 2.036 624 625 23 9 3 15 24 44 21,7
Sada 11.725 3.848 2.299 1.227 149 68 34 95 93 201 31,65
San Sadurniño 2.824 740 351 721 13 7 101 19 16 11 29,92
Santa Comba 8.865 3.518 1.604 951 27 11 44 29 58 82 28,66
Santiago de Compostela 78.035 25.769 15.575 9.095 1.466 856 153 824 453 1.261 28,94
Santiso 1.812 666 330 261 4 5 9 16 7 14 27,59
Sobrado 1.967 912 271 268 1 1 2 9 8 13 24,5
Somozas (As) 1.227 652 132 68 1 2 36 5 4 10 25,84
Teo 14.589 4.743 2.811 2.236 265 116 32 131 81 211 27,16
Toques 1.263 594 249 113 1 0 2 2 15 8 22,09
Tordoia 3.825 1.882 531 355 5 3 10 15 17 22 25,75
Touro 3.649 1.651 549 441 14 7 2 10 11 49 25,08
Trazo 3.161 1.317 608 262 17 6 9 9 15 30 28,09
Valdoviño 6.138 1.619 936 452 25 34 559 24 22 48 39,41
Val do Dubra 3.888 1.463 540 595 13 8 5 10 24 31 30,84
Vedra 4.371 1.720 910 444 34 24 14 29 22 52 25,67
Vilasantar 1.293 470 105 381 1 2 3 6 2 11 24,13
Vilarmaior 1.190 482 181 126 1 6 16 3 6 15 29,75
Vimianzo 6.918 2.259 1.508 1.343 10 5 94 26 39 49 22,91
Zas 4.685 1.537 533 1.215 15 3 148 8 23 35 24,93
Cariño 3.992 1.008 782 379 13 6 123 19 17 29 40,48

Datos obtenidos de www.eleccions.xunta.es

LVDG_PUBLICIDAD:10:ahome
LVDG_PUBLICIDAD:11:ahome
Confianza oline. Enlace a más información sobre el certificado © Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF: A-15000649.