| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.541 | 40,61% |
| PSOE | 1.400 | 36,90% |
| VOX | 425 | 11,20% |
| S.A.L.F | 140 | 3,69% |
| SUMAR | 119 | 3,13% |
| PODEMOS | 45 | 1,18% |
| Cs | 28 | 0,73% |
| FO | 16 | 0,42% |
| PACMA | 15 | 0,39% |
| PCPE/PCPC | 9 | 0,23% |
| SAE | 6 | 0,15% |
| FEdelasJONS | 6 | 0,15% |
| PCTE | 4 | 0,10% |
| VOLT | 3 | 0,07% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,05% |
| PH | 1 | 0,02% |
| EXISTE | 1 | 0,02% |
| GLG | 1 | 0,02% |
| PIRATAS R. | 1 | 0,02% |
| CREEENEUROPA | 1 | 0,02% |
| CRT | 1 | 0,02% |
| CEUS | 1 | 0,02% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,02% |
| IE | 1 | 0,02% |
| PFAC | 1 | 0,02% |
| Total | 3.769 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.329 | 41,15% |
| PP | 1.993 | 35,21% |
| Cs | 438 | 7,73% |
| PODEMOS-IU | 413 | 7,29% |
| VOX | 282 | 4,98% |
| PACMA | 41 | 0,72% |
| IGRE | 36 | 0,63% |
| CXE | 11 | 0,19% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 6 | 0,10% |
| VOLT | 6 | 0,10% |
| PUM+J | 5 | 0,08% |
| IFem | 5 | 0,08% |
| PCTE | 5 | 0,08% |
| PACT | 4 | 0,07% |
| RECORTES 0 | 3 | 0,05% |
| CV-EC | 2 | 0,03% |
| CPE | 2 | 0,03% |
| AHORA REPÚBLICAS | 2 | 0,03% |
| MCR | 1 | 0,01% |
| IZQP | 1 | 0,01% |
| piratescat/ep | 1 | 0,01% |
| MIEL | 1 | 0,01% |
| JUNTS | 1 | 0,01% |
| FAC | 1 | 0,01% |
| CEUS | 1 | 0,01% |
| ADÑ | 1 | 0,01% |
| PH | 1 | 0,01% |
| AxSÃ | 1 | 0,01% |
| Total | 5.593 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

