| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.525 | 37,00% |
| PP | 1.467 | 35,59% |
| VOX | 474 | 11,50% |
| SUMAR | 181 | 4,39% |
| S.A.L.F | 176 | 4,27% |
| PODEMOS | 123 | 2,98% |
| Cs | 37 | 0,89% |
| PACMA | 19 | 0,46% |
| FO | 17 | 0,41% |
| PCPE/PCPC | 13 | 0,31% |
| PFAC | 10 | 0,24% |
| AHORA REPÚBLICAS | 7 | 0,16% |
| EXISTE | 5 | 0,12% |
| IZQESP | 5 | 0,12% |
| JUEX | 4 | 0,09% |
| EXTREMEÑOS | 3 | 0,07% |
| ESC. BLANCO | 3 | 0,07% |
| GLG | 2 | 0,04% |
| PIRATAS R. | 2 | 0,04% |
| RECORTES 0 | 2 | 0,04% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| PH | 1 | 0,02% |
| VOLT | 1 | 0,02% |
| SAE | 1 | 0,02% |
| PMR | 1 | 0,02% |
| CEUS | 1 | 0,02% |
| CRT | 1 | 0,02% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,02% |
| Total | 4.084 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 2.112 | 43,56% |
| PP | 976 | 20,13% |
| Cs | 675 | 13,92% |
| PODEMOS-IU | 553 | 11,40% |
| VOX | 354 | 7,30% |
| PACMA | 49 | 1,01% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 19 | 0,39% |
| PACT | 11 | 0,22% |
| CV-EC | 8 | 0,16% |
| CEX-CREX-PREX | 6 | 0,12% |
| RECORTES 0 | 6 | 0,12% |
| ADÑ | 6 | 0,12% |
| CXE | 5 | 0,10% |
| VOLT | 4 | 0,08% |
| PUM+J | 3 | 0,06% |
| IZQP | 3 | 0,06% |
| MIEL | 3 | 0,06% |
| IFem | 3 | 0,06% |
| IGRE | 2 | 0,04% |
| PCTE | 2 | 0,04% |
| CONTIGO | 2 | 0,04% |
| MCR | 1 | 0,02% |
| CPE | 1 | 0,02% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,02% |
| CEUS | 1 | 0,02% |
| AxSÃ | 1 | 0,02% |
| Total | 4.807 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

