| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 129 | 42,15% |
| PSOE | 79 | 25,81% |
| VOX | 33 | 10,78% |
| EXISTE | 24 | 7,84% |
| SUMARARAGÓN | 14 | 4,57% |
| PODEMOS | 12 | 3,92% |
| S.A.L.F | 6 | 1,96% |
| IZQESP | 2 | 0,65% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,32% |
| VOLT | 1 | 0,32% |
| Cs | 1 | 0,32% |
| AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,32% |
| FEdelasJONS | 1 | 0,32% |
| Total | 304 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 209 | 46,23% |
| PP | 136 | 30,08% |
| Cs | 47 | 10,39% |
| PODEMOS-IU | 16 | 3,53% |
| VOX | 14 | 3,09% |
| CPE | 4 | 0,88% |
| PACMA | 4 | 0,88% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 3 | 0,66% |
| ADÑ | 2 | 0,44% |
| PUM+J | 2 | 0,44% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,22% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,22% |
| IGRE | 1 | 0,22% |
| IZQP | 1 | 0,22% |
| IFem | 1 | 0,22% |
| MCR | 1 | 0,22% |
| Total | 443 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

