| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 99 | 47,82% |
| PSOE | 54 | 26,08% |
| EXISTE | 19 | 9,17% |
| VOX | 15 | 7,24% |
| S.A.L.F | 4 | 1,93% |
| AHORA REPÚBLICAS | 4 | 1,93% |
| SUMARARAGÓN | 3 | 1,44% |
| PODEMOS | 2 | 0,96% |
| Cs | 2 | 0,96% |
| PFAC | 1 | 0,48% |
| IE | 1 | 0,48% |
| CEUS | 1 | 0,48% |
| FO | 1 | 0,48% |
| Total | 206 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 137 | 36,92% |
| PSOE | 108 | 29,11% |
| PODEMOS-IU | 48 | 12,93% |
| Cs | 36 | 9,70% |
| VOX | 13 | 3,50% |
| PACMA | 7 | 1,88% |
| JUNTS | 4 | 1,07% |
| IFem | 2 | 0,53% |
| CPE | 2 | 0,53% |
| AGORAREPUBLICAS-PUYALON | 1 | 0,26% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,26% |
| IGRE | 1 | 0,26% |
| PCTE | 1 | 0,26% |
| CEX-CREX-PREX | 1 | 0,26% |
| Total | 362 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

