| Partido | Votos | % Voto |
| PP | 1.255 | 39,24% |
| PSOE | 831 | 25,98% |
| VOX | 496 | 15,50% |
| S.A.L.F | 294 | 9,19% |
| SUMARANDALUCA | 137 | 4,28% |
| PODEMOS | 74 | 2,31% |
| ANDALUCISTAS | 17 | 0,53% |
| Cs | 16 | 0,50% |
| PACMA | 16 | 0,50% |
| IE | 8 | 0,25% |
| PFAC | 4 | 0,12% |
| FEdelasJONS | 4 | 0,12% |
| FO | 4 | 0,12% |
| F | 3 | 0,09% |
| PCTE | 3 | 0,09% |
| IZQESP | 3 | 0,09% |
| VOLT | 2 | 0,06% |
| PREPAL | 2 | 0,06% |
| PH | 2 | 0,06% |
| CREEENEUROPA | 2 | 0,06% |
| AHORA REPBLICAS | 2 | 0,06% |
| SAE | 1 | 0,03% |
| RECORTES 0 | 1 | 0,03% |
| JUNTSUE | 1 | 0,03% |
| CEUS | 1 | 0,03% |
| PMR | 1 | 0,03% |
| Total | 3.180 | 100% |
| Partido | Votos | % Voto |
| PSOE | 1.722 | 36,77% |
| PP | 901 | 19,23% |
| Cs | 823 | 17,57% |
| VOX | 475 | 10,14% |
| Podemos-IUANDALUCÍA | 408 | 8,71% |
| PACMA | 106 | 2,26% |
| VOLT | 27 | 0,57% |
| AxSÍ | 27 | 0,57% |
| PCPE-PCPC-PCPA | 21 | 0,44% |
| AHORA REPBLICAS | 14 | 0,29% |
| IZQP | 11 | 0,23% |
| CV-EC | 10 | 0,21% |
| IFem | 9 | 0,19% |
| FAC | 7 | 0,14% |
| CPE | 5 | 0,10% |
| PUM+J | 5 | 0,10% |
| RECORTES 0 | 5 | 0,10% |
| JUNTS | 4 | 0,08% |
| PH | 4 | 0,08% |
| PCTE | 4 | 0,08% |
| CEUS | 4 | 0,08% |
| IGRE | 3 | 0,06% |
| MCR | 3 | 0,06% |
| SAIn | 3 | 0,06% |
| MIEL | 2 | 0,04% |
| PACT | 2 | 0,04% |
| ALTER | 2 | 0,04% |
| piratescat/ep | 1 | 0,02% |
| ADÑ | 1 | 0,02% |
| Total | 4.609 | 100% |
© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (ESPAÑA).
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 2438 del Archivo, Sección General, a los folios 91 y siguientes, hoja C-2141. CIF: A-15000649.

